型号 | 步距角 | 电流 | 电阻 | 静力矩 | 重量 |
57BYGM41-0624 | 0.9 | 0.62 | 1.2 | 0.32 | 0.47 |
57BYGM41-1006 | 0.9 | 1 | 5.2 | 0.24 | 0.47 |
57BYGM41-2006 | 0.9 | 2 | 1.4 | 0.24 | 0.47 |
57BYGM41-2804 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 0.32 | 0.47 |
57BYGM51-0624 | 0.9 | 0.62 | 13 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM51-1704 | 0.9 | 1.7 | 4 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM51-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 0.59 |
57BYGM56-1006 | 0.9 | 1 | 7.4 | 0.82 | 0.7 |
57BYGM56-2006 | 0.9 | 2 | 1.8 | 0.82 | 0.7 |
57BYGM56-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.7 |
57BYGM56-3004 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1 | 0.7 |
57BYGM56-4204 | 0.9 | 4.2 | 0.4 | 1 | 0.7 |
57BYGM64-1004 | 0.9 | 1 | 7.5 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-2504 | 0.9 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-3004 | 0.9 | 3 | 0.8 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM64-4204 | 0.9 | 4.2 | 0.55 | 1.2 | 0.85 |
57BYGM76-1006 | 0.9 | 1 | 8.6 | 1.35 | 1.05 |
57BYGM76-1506 | 0.9 | 1.5 | 4.5 | 1.35 | 1.05 |
57BYGM76-3004 | 0.9 | 3 | 1 | 1.5 | 1.05 |
57BYGM76-4204 | 0.9 | 4.2 | .65 | 1.5 | 1.05 |
*以上仅为代表性产品,可根据客户要求制作
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,通过控制施加在电机线圈上的电脉冲顺序、频率和数量,可以实现对步进电机的转向、速度和旋转角度的控制。配合以直线运动执行机构或齿轮箱装置,更可以实现更加复杂、精密的线性运动控制要求
纺织机械,电脑剥线机,3D打印机,绕线机,雕刻机,电脑设备,自动化仪表,自动办公